RESUMEN GASTOS LOCALES EXPORTACIÓN
| RUBROS | TIPO | MONEDA | IMPORTE | UNIDAD |
| GASTOS PORTUARIOS | FCL | USD | 1450.00 | CONTENEDOR |
| GASTOS TERMINAL | FCL | USD | 1100.00 | CONTENEDOR |
| HANDLING | FCL | USD | 195.00 | BL_HIJO |
| TRANSMISSION | FCL | USD | 190.00 | BL_HIJO |
| BL | FCL | USD | 224.00 | BL_HIJO |
| GT FEE | FCL | USD | 280.00 | BL_HIJO |
| VISTO BUENO | FCL | USD | 450.00 | BL_HIJO |
| ALMACEN | FCL | USD | 950.00 | BL_HIJO |
| HANDLING | LCL | USD | 195.00 | BL_HIJO |
| TRANSMISSION | LCL | USD | 190.00 | BL_HIJO |
| BL | LCL | USD | 120.00 | BL_HIJO |
| GT FEE | LCL | USD | 280.00 | BL_HIJO |
| VISTO BUENO | LCL | USD | 550.00 | BL_HIJO |
| CONSOLIDACION | LCL | USD | 850.00 | BL_HIJO |
| ALMACEN | LCL | USD | 950.00 | BL_HIJO |
| HANDLING | AEREO | USD | 180.00 | BL_HIJO |
| CONSOLIDACION | AEREO | USD | 250.00 | BL_HIJO |
| GT FEE | AEREO | USD | 280.00 | BL_HIJO |
| TRANSMISSION | AEREO | USD | 233.00 | BL_HIJO |
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | – | USD | 550.00 | BL_HIJO |
| Todos los rubros estan afectos al igv |
RESUMEN GASTOS LOCALES IMPORTACIÓN
| RUBROS | TIPO | MONEDA | IMPORTE | UNIDAD |
| HANDLING | LCL | USD | 195.00 | BL_HIJO |
| TRANSMISSION | LCL | USD | 190.00 | BL_HIJO |
| BL | LCL | USD | 120.00 | BL_HIJO |
| GT FEE | LCL | USD | 280.00 | BL_HIJO |
| VISTO BUENO | LCL | USD | 450.00 | BL_HIJO |
| DESCARGA | LCL | USD | 750.00 | BL_HIJO |
| ALMACEN | LCL | USD | 950.00 | BL_HIJO |
| THC | FCL | USD | 250.00 | CONTENEDOR |
| ISPS | FCL | USD | 180.00 | CONTENEDOR |
| BL NAVIERA | FCL | USD | 130.00 | BL_HIJO |
| HANDLING | FCL | USD | 195.00 | BL_HIJO |
| VISTO BUENO | FCL | USD | 550.00 | BL_HIJO |
| TRANSMISION | FCL | USD | 220.00 | BL_HIJO |
| GT FEE | FCL | USD | 280.00 | BL_HIJO |
| GASTOS PORTUARIOS | FCL | USD | 1200.00 | CONTENEDOR |
| GASTOS TERMINAL | FCL | USD | 1300.00 | CONTENEDOR |
| HANDLING | AEREO | USD | 190.00 | BL_HIJO |
| DESCONSOLIDACION | AEREO | USD | 220.00 | BL_HIJO |
| GT FEE | AEREO | USD | 280.00 | BL_HIJO |
| TRANSMISSION | AEREO | USD | 350.00 | BL_HIJO |
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | – | USD | 550.00 | BL_HIJO |
| Todos los rubros estan afectos al igv | ||||
TABLA DE TRANSPORTE
| RUBROS | TIPO | MONEDA | IMPORTE | UNIDAD |
| TRANSPORTE TERRESTRE FCL | TRANSPORTE | USD | 1200.00 | VEHICULO |
| TRANSPORTE TERRESTRE LCL | TRANSPORTE | USD | 760.00 | VEHICULO |
| Todos los rubros estan afectos al igv | ||||